Statistiques
Les statistiques ont été réalisées à partir des tirages du
Loto qui ont eu lieu entre le 06/03/2017
et le 31/05/2023.
Statistiques des numéros
| | Sorties depuis les n derniers tirages | |
Numéro | Sorties | 3 | 5 | 10 | 20 | Delta |
1 | 94 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2 | 87 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
3 | 95 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 107 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | 93 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
9 | 107 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | 99 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
11 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
15 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 98 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
17 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
21 | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 |
22 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 108 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
25 | 95 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
26 | 104 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
27 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
28 | 93 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 |
29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
30 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
31 | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
32 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | 91 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
34 | 97 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
36 | 95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
37 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38 | 115 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
39 | 88 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
40 | 98 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
41 | 109 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | 102 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
43 | 98 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 104 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
47 | 101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
48 | 107 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
49 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Statistiques des numéros chances
| | Sorties depuis les n derniers tirages | |
Numéro | Sorties | 3 | 5 | 10 | 20 | Delta |
1 | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
3 | 99 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | 109 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
8 | 97 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | 116 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
10 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |