Statistiques
Les statistiques ont été réalisées à partir des tirages du
Loto qui ont eu lieu entre le 06/03/2017
et le 25/11/2023.
Statistiques des numéros
| | Sorties depuis les n derniers tirages | |
Numéro | Sorties | 3 | 5 | 10 | 20 | Delta |
1 | 104 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | 94 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
3 | 107 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 110 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
6 | 119 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
9 | 116 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | 107 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
11 | 99 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 121 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
15 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 106 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 103 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
19 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | 102 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
25 | 103 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
26 | 111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | 102 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
29 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
30 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | 122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
34 | 105 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
35 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
36 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
37 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
38 | 118 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
39 | 94 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
40 | 109 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
41 | 115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
42 | 111 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
43 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
44 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
45 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 114 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
47 | 108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
48 | 114 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
49 | 99 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Statistiques des numéros chances
| | Sorties depuis les n derniers tirages | |
Numéro | Sorties | 3 | 5 | 10 | 20 | Delta |
1 | 95 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 | 103 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | 105 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 113 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 |
6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | 103 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |