Statistiques Keno : numéros chauds et froids
Découvrez quels numéros Keno sortent le plus et le moins souvent. Fréquences de sortie, écarts, numéros chauds et froids, calculés sur l'historique complet des tirages — filtrables sur la semaine, le mois, l'année ou la totalité des tirages.
Synthèse statistique
- Sur les 19362 tirages Keno analysés, les numéros les plus fréquents sont : le 7 (6119 fois), le 27 (6103 fois), le 12 (6051 fois).
- Les numéros les plus en retard sont : le 66 (absent depuis 19362 tirages), le 67 (absent depuis 19362 tirages), le 68 (absent depuis 19362 tirages).
- Le 66 possède l'écart moyen le plus élevé (19362 tirages en moyenne entre deux apparitions).
- Côté multiplicateur, le 2 est le plus fréquent (163 fois).
- Le multiplicateur 1 est le plus en retard : absent depuis 19362 tirages.
Basé sur 19362 tiragesDepuis le 16 septembre 1993
Numéros principaux — Fréquences
Tableau des numéros principaux
| N°▲ | Sorties▼ | %▲ | Écart▲ | Écart max▲ | Écart moy.▲ |
|---|---|---|---|---|---|
7🔥 | 6119 | 31.6% | 0 | 23 | 3.2 |
27🔥 | 6103 | 31.5% | 0 | 25 | 3.2 |
12🔥 | 6051 | 31.3% | 1 | 20 | 3.2 |
5🔥 | 6042 | 31.2% | 6 | 27 | 3.2 |
21🔥 | 6042 | 31.2% | 4 | 26 | 3.2 |
20🔥 | 6041 | 31.2% | 0 | 26 | 3.2 |
18🔥 | 6040 | 31.2% | 2 | 28 | 3.2 |
25🔥 | 6022 | 31.1% | 2 | 26 | 3.2 |
13🔥 | 6012 | 31.1% | 1 | 30 | 3.2 |
14🔥 | 6008 | 31% | 3 | 27 | 3.2 |
23🔥 | 5993 | 31% | 1 | 23 | 3.2 |
15🔥 | 5988 | 30.9% | 0 | 24 | 3.2 |
10🔥 | 5984 | 30.9% | 3 | 23 | 3.2 |
30🔥 | 5984 | 30.9% | 10 | 25 | 3.2 |
26🔥 | 5983 | 30.9% | 0 | 28 | 3.2 |
4 | 5973 | 30.8% | 2 | 23 | 3.2 |
1 | 5972 | 30.8% | 2 | 27 | 3.2 |
8 | 5960 | 30.8% | 5 | 24 | 3.2 |
28 | 5960 | 30.8% | 0 | 25 | 3.2 |
16 | 5959 | 30.8% | 0 | 31 | 3.2 |
29 | 5954 | 30.8% | 2 | 21 | 3.3 |
17 | 5950 | 30.7% | 2 | 33 | 3.3 |
24 | 5948 | 30.7% | 1 | 29 | 3.3 |
3 | 5936 | 30.7% | 7 | 32 | 3.3 |
19 | 5929 | 30.6% | 2 | 25 | 3.3 |
6 | 5928 | 30.6% | 1 | 24 | 3.3 |
11 | 5928 | 30.6% | 0 | 22 | 3.3 |
9 | 5915 | 30.5% | 3 | 37 | 3.3 |
2 | 5884 | 30.4% | 1 | 28 | 3.3 |
22 | 5882 | 30.4% | 3 | 25 | 3.3 |
31 | 5649 | 29.2% | 5 | 28 | 3.4 |
34 | 5619 | 29% | 0 | 23 | 3.4 |
35 | 5577 | 28.8% | 4 | 25 | 3.5 |
37 | 5542 | 28.6% | 3 | 27 | 3.5 |
33 | 5488 | 28.3% | 5 | 23 | 3.5 |
36 | 5482 | 28.3% | 1 | 32 | 3.5 |
38 | 5454 | 28.2% | 1 | 23 | 3.5 |
39 | 5448 | 28.1% | 1 | 25 | 3.6 |
40 | 5441 | 28.1% | 4 | 35 | 3.6 |
32 | 5440 | 28.1% | 2 | 28 | 3.6 |
43 | 5363 | 27.7% | 0 | 29 | 3.6 |
42 | 5361 | 27.7% | 5 | 26 | 3.6 |
41 | 5300 | 27.4% | 0 | 25 | 3.7 |
44 | 5202 | 26.9% | 4 | 24 | 3.7 |
45 | 4993 | 25.8% | 6 | 31 | 3.9 |
46 | 4933 | 25.5% | 0 | 34 | 3.9 |
47 | 4760 | 24.6% | 1 | 26 | 4.1 |
48 | 4493 | 23.2% | 0 | 34 | 4.3 |
49 | 4358 | 22.5% | 2 | 35 | 4.4 |
50 | 3987 | 20.6% | 6 | 36 | 4.9 |
51 | 3678 | 19% | 4 | 41 | 5.3 |
52 | 3434 | 17.7% | 2 | 36 | 5.6 |
53 | 2977 | 15.4% | 0 | 79 | 6.5 |
54 | 2603 | 13.4% | 4 | 57 | 7.4 |
55 | 2188 | 11.3% | 0 | 76 | 8.8 |
56 | 1783 | 9.2% | 0 | 82 | 10.9 |
57🧊 | 1432 | 7.4% | 229 | 114 | 13.4 |
58🧊 | 1025 | 5.3% | 244 | 176 | 18.7 |
59🧊 | 746 | 3.9% | 259 | 137 | 25.6 |
60🧊 | 493 | 2.5% | 244 | 279 | 38.9 |
61🧊 | 305 | 1.6% | 340 | 432 | 62.3 |
62🧊 | 169 | 0.9% | 443 | 503 | 111.8 |
63🧊 | 73 | 0.4% | 261 | 842 | 260.2 |
64🧊 | 35 | 0.2% | 302 | 1706 | 558.5 |
65🧊 | 6 | 0% | 878 | 4555 | 2336.2 |
66🧊 | 0 | 0% | 19362 | 19362 | 19362 |
67🧊 | 0 | 0% | 19362 | 19362 | 19362 |
68🧊 | 0 | 0% | 19362 | 19362 | 19362 |
69🧊 | 0 | 0% | 19362 | 19362 | 19362 |
70🧊 | 0 | 0% | 19362 | 19362 | 19362 |
ⓘ
À titre de divertissement uniquement. Les rubriques et outils proposés par Grilles Gagnantes sont des outils d'aide au jeu sans aucune valeur prédictive. Les jeux de loterie reposent entièrement sur le hasard — aucun algorithme, aucune statistique, aucun système combinatoire ne peut prédire ou influencer les résultats d'un tirage. Ces outils n'augmentent pas votre espérance de gain. Jouez de manière responsable. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Données à titre indicatif. Les résultats et dotations affichés sur ce site sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou décalages. Seuls les résultats officiels publiés par la de la FDJ et ceux publiés au Journal Officiel font foi.
Données à titre indicatif. Les résultats et dotations affichés sur ce site sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou décalages. Seuls les résultats officiels publiés par la de la FDJ et ceux publiés au Journal Officiel font foi.
