Statistiques EuroMillions : numéros chauds et froids
Découvrez quels numéros EuroMillions sortent le plus et le moins souvent. Fréquences de sortie, écarts, numéros chauds et froids, calculés sur l'historique complet des tirages — filtrables sur la semaine, le mois, l'année ou la totalité des tirages.
Synthèse statistique
- Sur les 1576 tirages EuroMillions analysés, les numéros les plus fréquents sont : le 44 (185 fois), le 23 (184 fois), le 42 (183 fois).
- Les numéros les plus en retard sont : le 21 (absent depuis 40 tirages), le 39 (absent depuis 30 tirages), le 24 (absent depuis 29 tirages).
- Le 22 possède l'écart moyen le plus élevé (13.3 tirages en moyenne entre deux apparitions).
- Côté étoiles, le 2 est le plus fréquent (314 fois).
- Le étoiles 10 est le plus en retard : absent depuis 20 tirages.
Basé sur 1576 tiragesDepuis le 10 mai 2011
Numéros principaux — Fréquences
Étoiles — Fréquences
Tableau des numéros principaux
| N°▲ | Sorties▼ | %▲ | Écart▲ | Écart max▲ | Écart moy.▲ |
|---|---|---|---|---|---|
44🔥 | 185 | 11.7% | 1 | 49 | 8.5 |
23🔥 | 184 | 11.7% | 0 | 47 | 8.6 |
42🔥 | 183 | 11.6% | 3 | 41 | 8.6 |
10🔥 | 181 | 11.5% | 8 | 57 | 8.7 |
17🔥 | 178 | 11.3% | 2 | 52 | 8.9 |
27🔥 | 175 | 11.1% | 20 | 52 | 8.8 |
29🔥 | 174 | 11% | 13 | 45 | 9 |
19🔥 | 171 | 10.9% | 10 | 44 | 9.2 |
20🔥 | 169 | 10.7% | 7 | 68 | 9.3 |
13🔥 | 167 | 10.6% | 15 | 59 | 9.3 |
35🔥 | 167 | 10.6% | 4 | 57 | 9.4 |
25 | 166 | 10.5% | 5 | 63 | 9.5 |
26 | 166 | 10.5% | 6 | 71 | 9.5 |
21 | 165 | 10.5% | 40 | 53 | 9.3 |
5 | 164 | 10.4% | 2 | 53 | 9.6 |
34 | 164 | 10.4% | 10 | 55 | 9.5 |
37 | 164 | 10.4% | 5 | 45 | 9.6 |
45 | 164 | 10.4% | 7 | 46 | 9.6 |
24 | 162 | 10.3% | 29 | 61 | 9.6 |
28 | 162 | 10.3% | 16 | 49 | 9.7 |
48 | 162 | 10.3% | 22 | 65 | 9.6 |
7 | 161 | 10.2% | 0 | 41 | 9.7 |
14 | 161 | 10.2% | 0 | 46 | 9.8 |
39 | 160 | 10.2% | 30 | 46 | 9.7 |
15 | 159 | 10.1% | 28 | 51 | 9.8 |
30 | 158 | 10% | 14 | 60 | 9.9 |
38 | 156 | 9.9% | 7 | 43 | 10.1 |
49 | 156 | 9.9% | 2 | 45 | 10.1 |
50 | 155 | 9.8% | 27 | 55 | 10 |
16 | 154 | 9.8% | 2 | 88 | 10.3 |
4 | 153 | 9.7% | 0 | 57 | 10.3 |
6 | 153 | 9.7% | 2 | 48 | 10.3 |
3 | 151 | 9.6% | 8 | 61 | 10.4 |
12 | 150 | 9.5% | 7 | 51 | 10.5 |
31 | 150 | 9.5% | 4 | 61 | 10.4 |
8 | 148 | 9.4% | 11 | 58 | 10.5 |
2 | 147 | 9.3% | 1 | 49 | 10.6 |
11 | 147 | 9.3% | 19 | 61 | 10.7 |
32 | 147 | 9.3% | 9 | 45 | 10.6 |
43🧊 | 146 | 9.3% | 8 | 55 | 10.5 |
47🧊 | 146 | 9.3% | 12 | 83 | 10.8 |
1🧊 | 145 | 9.2% | 17 | 55 | 10.8 |
18🧊 | 142 | 9% | 3 | 52 | 11 |
40🧊 | 142 | 9% | 14 | 41 | 11 |
41🧊 | 142 | 9% | 8 | 47 | 11 |
46🧊 | 142 | 9% | 1 | 67 | 11.1 |
9🧊 | 140 | 8.9% | 3 | 77 | 11.3 |
36🧊 | 139 | 8.8% | 9 | 44 | 11.3 |
33🧊 | 138 | 8.8% | 21 | 45 | 11.2 |
22🧊 | 119 | 7.6% | 0 | 58 | 13.3 |
Tableau Étoiles
| N°▲ | Sorties▼ | %▲ | Écart▲ | Écart max▲ | Écart moy.▲ |
|---|---|---|---|---|---|
2🔥 | 314 | 19.9% | 2 | 29 | 5 |
3🔥 | 293 | 18.6% | 1 | 24 | 5.4 |
8🔥 | 290 | 18.4% | 6 | 40 | 5.4 |
9 | 281 | 17.8% | 3 | 32 | 5.6 |
10 | 278 | 17.6% | 20 | 29 | 5.6 |
11 | 263 | 16.7% | 10 | 41 | 6 |
6 | 261 | 16.6% | 5 | 30 | 6 |
5 | 259 | 16.4% | 1 | 31 | 6.1 |
7 | 257 | 16.3% | 0 | 27 | 6.2 |
1🧊 | 248 | 15.7% | 0 | 32 | 6.4 |
4🧊 | 234 | 14.8% | 15 | 36 | 6.7 |
12🧊 | 174 | 11% | 2 | 31 | 5.8 |
ⓘ
À titre de divertissement uniquement. Les rubriques et outils proposés par Grilles Gagnantes sont des outils d'aide au jeu sans aucune valeur prédictive. Les jeux de loterie reposent entièrement sur le hasard — aucun algorithme, aucune statistique, aucun système combinatoire ne peut prédire ou influencer les résultats d'un tirage. Ces outils n'augmentent pas votre espérance de gain. Jouez de manière responsable. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Données à titre indicatif. Les résultats et dotations affichés sur ce site sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou décalages. Seuls les résultats officiels publiés par la de la FDJ et ceux publiés au Journal Officiel font foi.
Données à titre indicatif. Les résultats et dotations affichés sur ce site sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou décalages. Seuls les résultats officiels publiés par la de la FDJ et ceux publiés au Journal Officiel font foi.
