Statistiques EuroMillions : semaine, mois et année
Quels numéros EuroMillions sortent le plus et le moins souvent ? Consultez les fréquences de sortie, les numéros chauds et froids et les écarts, sur la semaine, le mois, l'année ou l'historique complet des tirages.
Synthèse statistique
- Sur les 1589 tirages EuroMillions analysés, les numéros les plus fréquents sont : le 44 (186 fois), le 23 (185 fois), le 42 (185 fois).
- Les numéros les plus en retard sont : le 15 (absent depuis 41 tirages), le 50 (absent depuis 40 tirages), le 27 (absent depuis 33 tirages).
- Le 22 possède l'écart moyen le plus élevé (13.3 tirages en moyenne entre deux apparitions).
- Côté étoiles, le 2 est le plus fréquent (318 fois).
- Le étoiles 3 est le plus en retard : absent depuis 14 tirages.
Calculé sur 1589 tirages — du 10 mai 2011 au 28 juillet 2026Tous les tirages disponibles pour ce jeu sont pris en compte.
Numéros principaux — Fréquences
Étoiles — Fréquences
Tableau des numéros principaux
| N°▲ | Sorties▼ | %▲ | Écart▲ | Écart max▲ | Écart moy.▲ |
|---|---|---|---|---|---|
44🔥 | 186 | 11.7% | 8 | 49 | 8.5 |
23🔥 | 185 | 11.6% | 3 | 47 | 8.6 |
42🔥 | 185 | 11.6% | 4 | 41 | 8.6 |
10🔥 | 183 | 11.5% | 1 | 57 | 8.7 |
17🔥 | 179 | 11.3% | 7 | 52 | 8.9 |
27🔥 | 175 | 11% | 33 | 52 | 8.8 |
29🔥 | 175 | 11% | 6 | 45 | 9.1 |
19🔥 | 172 | 10.8% | 4 | 44 | 9.2 |
20🔥 | 169 | 10.6% | 20 | 68 | 9.3 |
25🔥 | 168 | 10.6% | 7 | 63 | 9.4 |
35🔥 | 168 | 10.6% | 9 | 57 | 9.4 |
13 | 167 | 10.5% | 28 | 59 | 9.3 |
26 | 167 | 10.5% | 9 | 71 | 9.5 |
34 | 167 | 10.5% | 3 | 55 | 9.4 |
37 | 167 | 10.5% | 4 | 45 | 9.5 |
45 | 167 | 10.5% | 6 | 46 | 9.5 |
5 | 166 | 10.4% | 0 | 53 | 9.6 |
21 | 166 | 10.4% | 3 | 53 | 9.6 |
28 | 164 | 10.3% | 2 | 49 | 9.7 |
48 | 164 | 10.3% | 5 | 65 | 9.7 |
24 | 163 | 10.3% | 0 | 61 | 9.8 |
39 | 163 | 10.3% | 2 | 46 | 9.7 |
7 | 162 | 10.2% | 0 | 41 | 9.7 |
14 | 162 | 10.2% | 5 | 46 | 9.8 |
30 | 160 | 10.1% | 0 | 60 | 9.9 |
15 | 159 | 10% | 41 | 51 | 9.8 |
49 | 157 | 9.9% | 0 | 45 | 10.1 |
38 | 156 | 9.8% | 20 | 43 | 10.1 |
16 | 155 | 9.8% | 9 | 88 | 10.2 |
50 | 155 | 9.8% | 40 | 55 | 10 |
6 | 154 | 9.7% | 9 | 48 | 10.3 |
3 | 153 | 9.6% | 2 | 61 | 10.4 |
4 | 153 | 9.6% | 13 | 57 | 10.3 |
8 | 152 | 9.6% | 1 | 58 | 10.4 |
12 | 152 | 9.6% | 3 | 51 | 10.4 |
31 | 151 | 9.5% | 12 | 61 | 10.4 |
2 | 150 | 9.4% | 2 | 49 | 10.4 |
47 | 149 | 9.4% | 1 | 83 | 10.7 |
11 | 147 | 9.3% | 32 | 61 | 10.7 |
32 | 147 | 9.3% | 22 | 45 | 10.6 |
1🧊 | 146 | 9.2% | 8 | 55 | 10.9 |
43🧊 | 146 | 9.2% | 21 | 55 | 10.5 |
18🧊 | 143 | 9% | 12 | 52 | 10.9 |
40🧊 | 143 | 9% | 3 | 41 | 11.1 |
41🧊 | 143 | 9% | 11 | 47 | 11 |
46🧊 | 143 | 9% | 10 | 67 | 11.1 |
33🧊 | 141 | 8.9% | 5 | 45 | 11.2 |
36🧊 | 141 | 8.9% | 1 | 44 | 11.3 |
9🧊 | 140 | 8.8% | 16 | 77 | 11.3 |
22🧊 | 119 | 7.5% | 13 | 58 | 13.3 |
Tableau Étoiles
| N°▲ | Sorties▼ | %▲ | Écart▲ | Écart max▲ | Écart moy.▲ |
|---|---|---|---|---|---|
2🔥 | 318 | 20% | 2 | 29 | 5 |
3🔥 | 293 | 18.4% | 14 | 24 | 5.4 |
8🔥 | 292 | 18.4% | 5 | 40 | 5.4 |
9 | 284 | 17.9% | 3 | 32 | 5.6 |
10 | 281 | 17.7% | 0 | 29 | 5.6 |
11 | 266 | 16.7% | 0 | 41 | 6 |
6 | 263 | 16.6% | 8 | 30 | 6 |
5 | 261 | 16.4% | 6 | 31 | 6.1 |
7 | 258 | 16.2% | 11 | 27 | 6.1 |
1🧊 | 250 | 15.7% | 1 | 32 | 6.4 |
4🧊 | 236 | 14.9% | 1 | 36 | 6.7 |
12🧊 | 176 | 11.1% | 4 | 31 | 5.8 |
ⓘ
À titre de divertissement uniquement. Les rubriques et outils proposés par Grilles Gagnantes sont des outils d'aide au jeu sans aucune valeur prédictive. Les jeux de loterie reposent entièrement sur le hasard — aucun algorithme, aucune statistique, aucun système combinatoire ne peut prédire ou influencer les résultats d'un tirage. Ces outils n'augmentent pas votre espérance de gain. Jouez de manière responsable. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Données à titre indicatif. Les résultats et dotations affichés sur ce site sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou décalages. Seuls les résultats officiels publiés par la FDJ et ceux publiés au Journal Officiel font foi.
Données à titre indicatif. Les résultats et dotations affichés sur ce site sont fournis à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs ou décalages. Seuls les résultats officiels publiés par la FDJ et ceux publiés au Journal Officiel font foi.
