Statistiques
Les statistiques ont été réalisées à partir des tirages du
Euromillions qui ont eu lieu entre le 04/02/2020
et le 28/11/2023.
Statistiques des numéros
| | Sorties depuis les n derniers tirages | |
Numéro | Sorties | 3 | 5 | 10 | 20 | Delta |
1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
5 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
6 | 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
7 | 48 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
9 | 51 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 |
10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
15 | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
18 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
19 | 58 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
21 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | 55 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
24 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
26 | 55 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
29 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
31 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
32 | 57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
36 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
37 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
39 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
42 | 64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
43 | 42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
46 | 52 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
47 | 54 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Statistiques des étoiles
| | Sorties depuis les n derniers tirages | |
Numéro | Sorties | 3 | 5 | 10 | 20 | Delta |
1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 104 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | 99 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
7 | 88 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | 71 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
10 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | 91 | 2 | 2 | 3 | 9 | 21 |
12 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |