Statistiques

Les statistiques ont été réalisées à partir des tirages du Euromillions qui ont eu lieu entre le 04/02/2020 et le 30/05/2023.

Statistiques des numéros

Sorties depuis les n derniers tirages
ordre décroissantNuméroordre croissantordre décroissantSortiesordre croissantordre décroissant3ordre croissantordre décroissant5ordre croissantordre décroissant10ordre croissantordre décroissant20ordre croissantordre décroissantDeltaordre croissant
1 41 0 0 1 4 20
2 49 0 0 1 2 32
3 43 0 1 1 1 7
4 30 0 0 1 1 4
5 48 0 1 1 2 2
6 43 2 2 3 3 2
7 42 0 1 1 4 8
8 36 0 0 0 2 7
9 47 1 1 3 4 4
10 47 1 1 1 2 5
11 41 0 0 0 0 9
12 49 0 0 1 2 19
13 45 0 1 2 2 5
14 41 0 0 0 1 2
15 41 0 1 1 2 1
16 47 1 1 2 2 9
17 46 1 1 2 2 6
18 37 1 1 1 3 3
19 55 2 3 4 4 14
20 49 0 0 0 3 20
21 58 0 0 0 1 6
22 30 0 0 0 0 28
23 48 0 0 2 3 2
24 45 1 2 2 2 24
25 49 0 0 0 0 1
26 50 1 1 4 6 15
27 50 0 0 0 2 0
28 43 0 0 0 1 6
29 47 0 0 0 2 0
30 37 0 0 1 1 10
31 37 1 2 2 2 16
32 50 0 0 1 3 0
33 42 0 0 0 1 0
34 54 0 0 1 1 2
35 49 0 0 0 2 12
36 37 0 0 1 2 15
37 46 0 0 0 0 1
38 49 0 0 0 1 1
39 41 1 1 1 1 5
40 37 1 1 1 1 10
41 40 0 0 0 2 1
42 60 0 1 1 2 11
43 37 0 0 2 3 30
44 44 0 0 0 2 5
45 44 0 0 0 1 10
46 49 1 2 2 3 6
47 51 0 0 3 5 0
48 42 0 0 0 1 8
49 39 0 0 0 2 3
50 38 0 0 0 1 16

Statistiques des étoiles

Sorties depuis les n derniers tirages
ordre décroissantNuméroordre croissantordre décroissantSortiesordre croissantordre décroissant3ordre croissantordre décroissant5ordre croissantordre décroissant10ordre croissantordre décroissant20ordre croissantordre décroissantDeltaordre croissant
1 65 0 0 0 1 1
2 93 0 1 2 6 0
3 90 0 0 0 1 3
4 61 1 1 1 1 4
5 55 0 0 0 3 17
6 89 0 0 4 6 5
7 78 0 0 2 3 1
8 75 2 2 2 2 0
9 62 0 2 2 4 3
10 67 0 0 1 1 9
11 83 2 2 3 9 2
12 70 1 2 3 3 10