Statistiques

Les statistiques ont été réalisées à partir des tirages du Euromillions qui ont eu lieu entre le 04/02/2020 et le 23/07/2024.

Statistiques des numéros

Sorties depuis les n derniers tirages
ordre décroissantNuméroordre croissantordre décroissantSortiesordre croissantordre décroissant3ordre croissantordre décroissant5ordre croissantordre décroissant10ordre croissantordre décroissant20ordre croissantordre décroissantDeltaordre croissant
1 46 0 0 1 4 32
2 67 0 0 1 2 2
3 52 0 1 1 1 9
4 42 0 0 1 1 0
5 55 0 1 1 2 50
6 54 2 2 3 3 4
7 58 0 1 1 4 6
8 48 0 0 0 2 0
9 57 1 1 3 4 14
10 61 1 1 1 2 0
11 55 0 0 0 0 5
12 60 0 0 1 2 3
13 61 0 1 2 2 5
14 53 0 0 0 1 8
15 52 0 1 1 2 1
16 64 1 1 2 2 0
17 58 1 1 2 2 9
18 52 1 1 1 3 3
19 65 2 3 4 4 4
20 66 0 0 0 3 25
21 70 0 0 0 1 48
22 38 0 0 0 0 1
23 63 0 0 2 3 30
24 56 1 2 2 2 3
25 55 0 0 0 0 3
26 60 1 1 4 6 13
27 60 0 0 0 2 30
28 54 0 0 0 1 4
29 57 0 0 0 2 5
30 47 0 0 1 1 13
31 49 1 2 2 2 5
32 64 0 0 1 3 2
33 54 0 0 0 1 10
34 72 0 0 1 1 0
35 71 0 0 0 2 1
36 51 0 0 1 2 2
37 56 0 0 0 0 8
38 55 0 0 0 1 38
39 54 1 1 1 1 2
40 50 1 1 1 1 25
41 51 0 0 0 2 16
42 69 0 1 1 2 22
43 45 0 0 2 3 14
44 59 0 0 0 2 1
45 58 0 0 0 1 8
46 60 1 2 2 3 6
47 58 0 0 3 5 5
48 59 0 0 0 1 1
49 49 0 0 0 2 8
50 50 0 0 0 1 17

Statistiques des étoiles

Sorties depuis les n derniers tirages
ordre décroissantNuméroordre croissantordre décroissantSortiesordre croissantordre décroissant3ordre croissantordre décroissant5ordre croissantordre décroissant10ordre croissantordre décroissant20ordre croissantordre décroissantDeltaordre croissant
1 83 0 0 0 1 5
2 110 0 1 2 6 26
3 111 0 0 0 1 9
4 80 1 1 1 1 0
5 80 0 0 0 3 8
6 107 0 0 4 6 1
7 102 0 0 2 3 1
8 95 2 2 2 2 0
9 86 0 2 2 4 12
10 86 0 0 1 1 3
11 97 2 2 3 9 4
12 91 1 2 3 3 9